| X-Force6 HF ドローレングス組み合わせ表 (AMO・ATA) インチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 26 3/8 | 25 7/8 | 26 | 25 1/2 | 25 5/8 | 25 1/8 |
| No.7 | 27 3/8 | 26 7/8 | 27 | 26 1/2 | 26 5/8 | 26 1/8 |
| No.8 | 28 3/8 | 27 7/8 | 28 | 27 1/2 | 27 5/8 | 27 1/8 |
| No.9 | 29 3/8 | 28 7/8 | 29 | 28 1/2 | 28 5/8 | 28 1/8 |
| No.10 | 30 3/8 | 29 7/8 | 30 | 29 1/2 | 29 5/8 | 29 1/8 |
| X-Force6 HF ドローレングス組み合わせ表 (ピボット換算) インチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 24 5/8 | 24 1/8 | 24 1/4 | 23 3/4 | 23 7/8 | 23 3/8 |
| No.7 | 25 5/8 | 25 1/8 | 25 1/4 | 24 3/4 | 24 7/8 | 24 3/8 |
| No.8 | 26 5/8 | 26 1/8 | 26 1/4 | 25 3/4 | 25 7/8 | 25 3/8 |
| No.9 | 27 5/8 | 27 1/8 | 27 1/4 | 26 3/4 | 26 7/8 | 26 3/8 |
| No.10 | 28 5/8 | 28 1/8 | 28 1/4 | 27 3/4 | 27 7/8 | 27 3/8 |
| X-Force6 HF ドローレングス組み合わせ表 (ピボット換算) センチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 63 | 61 | 62 | 60 | 61 | 59 |
| No.7 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
| No.8 | 68 | 66 | 67 | 65 | 66 | 64 |
| No.9 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 |
| No.10 | 73 | 71 | 72 | 70 | 71 | 70 |
|
|
コンパウンドボウのドローレングス設定
ほとんどのメーカーのコンパウンドボウはATAスタンダードに従ってドローレングスを表示していますが、メーカーによっては多少の前後があります。 ☆AMO: Archery Manufactures and Merchants Organization ☆ATA: Archery Trade Association (2003年AMOが改編され新組織になりました) ☆タイドロープ
ドローレングスを決定する際に、フォーム上アンカーポイントの位置は |
| 2008.4.1 |