| X-Force LF ShortDraw ドローレングス組み合わせ表 (AMO・ATA) 単位:インチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 24 3/4 | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 | 24 1/4 | 23 3/4 |
| No.7 | 25 1/2 | 25 | 25 1/4 | 24 3/4 | 25 | 24 1/2 |
| No.8 | 26 1/4 | 25 3/4 | 26 | 25 1/2 | 25 3/4 | 25 1/4 |
| No.9 | 27 | 26 1/2 | 26 3/4 | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 |
| No.10 | 27 3/4 | 27 1/4 | 27 1/2 | 27 | 27 1/4 | 26 3/4 |
| X-Force LF ShortDraw ドローレングス組み合わせ表 (ピボット換算) 単位:インチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 23 | 22 1/2 | 22 3/4 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 |
| No.7 | 23 3/4 | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 | 23 1/4 | 22 3/4 |
| No.8 | 24 1/2 | 24 | 24 1/4 | 23 3/4 | 24 | 23 1/2 |
| No.9 | 25 1/4 | 24 3/4 | 25 | 24 1/2 | 24 3/4 | 24 1/4 |
| No.10 | 26 | 25 1/2 | 25 3/4 | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 |
| X-Force LF ShortDraw ドローレングス組み合わせ表 (ピボット換算) 単位:センチ | ||||||
| +ポジション | ノーマル | -ポジション | ||||
| モジュール | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP | ノーマル | +JAGER GRIP |
| No.6 | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 56 |
| No.7 | 60 | 59 | 60 | 58 | 59 | 58 |
| No.8 | 62 | 61 | 62 | 60 | 61 | 60 |
| No.9 | 64 | 63 | 64 | 62 | 63 | 62 |
| No.10 | 66 | 65 | 65 | 64 | 65 | 64 |
|
|
コンパウンドボウのドローレングス設定
ほとんどのメーカーのコンパウンドボウはATAスタンダードに従ってドローレングスを表示していますが、メーカーによっては多少の前後があります。 ☆AMO: Archery Manufactures and Merchants Organization ☆ATA: Archery Trade Association (2003年AMOが改編され新組織になりました) ☆タイドロープ
ドローレングスを決定する際に、フォーム上アンカーポイントの位置は |
| 2008.4.1 |