アーチェリー関係規格一覧

 

メーカー別使用ねじ/レンチ規格

HOYT ヤマハ Nプロダクツ PSE
スタビライザー組込み 3/4インチ
スタビライザーブッシュ 5/16−24インチ M8−1.0 5/16−24インチ 5/16−24インチ
ティラーアジャスタ用レンチ 3/16インチ M5 3/16インチ 5/16インチ
ティラーアジャスタ用タッピング 3/8−24インチ
サイトマウント取付けねじ 3/16−24インチ M4−7.0 M4−7.0 3/16−24インチ
プランジャーブッシュ 5/16−24インチ M8−0.75 M8−0.75 5/16−24インチ
グリップ取付けねじ 8−32
クリッカープレート取付けねじ 8−32
クリッカーネジ 4−40 M4−0.7 M4−0.7 6−32

 

パーツ関係規格

サイトピンねじ 細ねじ(8−32)      太ねじ(10−32)
ACEインサート 5−44
スタビライザーウェイト 1/4−20インチ      M6(国産)
ホイール軸径 3/16インチ

 

換 算 表
Length Weight Speed
インチ ミリ インチ ミリ ポンド Kg ft/Sec Km/h
1.0 25.4 33.0 838.2 10 4.54 100 110
1.5 38.1 33.5 850.9 11 4.99 110 121
2.0 50.8 34.0 863.6 12 5.44 115 126
2.5 63.5 34.5 876.3 13 5.90 120 132
3.0 76.2 35.0 889.0 14 6.35 125 137
3.5 88.9 35.5 901.7 15 6.80 130 143
4.0 101.6 36.0 914.4 16 7.26 135 148
4.5 114.3 36.5 927.1 17 7.71 140 154
5.0 127.0 37.0 939.8 18 8.16 145 159
5.5 139.7 37.5 952.5 19 8.62 150 165
6.0 152.4 38.0 965.2 20 9.07 155 170
6.5 165.1 38.5 977.9 21 9.53 160 176
7.0 177.8 39.0 990.6 22 9.98 165 181
7.5 190.5 39.5 1,003.3 23 10.43 170 187
8.0 203.2 40.0 1,016.0 24 10.89 175 192
8.5 215.9 40.5 1,028.7 25 11.34 180 198
9.0 228.6 41.0 1,041.4 26 11.79 185 203
9.5 241.3 41.5 1,054.1 27 12.25 190 208
10.0 254.0 42.0 1,066.8 28 12.70 195 214
10.5 266.7 42.5 1,079.5 29 13.15 200 219
11.0 279.4 43.0 1,092.2 30 13.61 205 225
11.5 292.1 43.5 1,104.9 31 14.06 210 230
12.0 304.8 44.0 1,117.6 32 14.52 215 236
12.5 317.5 44.5 1,130.3 33 14.97 220 241
13.0 330.2 45.0 1,143.0 34 15.42 225 247
13.5 342.9 45.5 1,155.7 35 15.88 230 252
14.0 355.6 46.0 1,168.4 36 16.33 235 258
14.5 368.3 46.5 1,181.1 37 16.78 240 263
15.0 381.0 47.0 1,193.8 38 17.24 245 269
15.5 393.7 47.5 1,206.5 39 17.69 250 274
16.0 406.4 48.0 1,219.2 40 18.14 255 280
16.5 419.1 48.5 1,231.9 41 18.60 260 285
17.0 431.8 49.0 1,244.6 42 19.05 265 291
17.5 444.5 49.5 1,257.3 43 19.50 270 296
18.0 457.2 50.0 1,270.0 44 19.96 275 302
18.5 469.9 50.5 1,282.7 45 20.41 280 307
19.0 482.6 51.0 1,295.4 46 20.87 285 313
19.5 495.3 51.5 1,308.1 47 21.32 290 318
20.0 508.0 52.0 1,320.8 48 21.77 295 324
20.5 520.7 52.5 1,333.5 49 22.23 300 329
21.0 533.4 53.0 1,346.2 50 22.68 305 335
21.5 546.1 53.5 1,358.9 51 23.13 310 340
22.0 558.8 54.0 1,371.6 52 23.59 315 346
22.5 571.5 54.5 1,384.3 53 24.04 320 351
23.0 584.2 55.0 1,397.0 54 24.49 325 357
23.5 596.9 55.5 1,409.7 55 24.95 330 362
24.0 609.6 56.0 1,422.4 56 25.40 335 368
24.5 622.3 56.5 1,435.1 57 25.86 340 373
25.0 635.0 57.0 1,447.8 58 26.31 345 379
25.5 647.7 57.5 1,460.5 59 26.76 350 384
26.0 660.4 58.0 1,473.2 60 27.22 355 390
26.5 673.1 58.5 1,485.9 61 27.67 360 395
27.0 685.8 59.0 1,498.6 62 28.12 365 401
27.5 698.5 59.5 1,511.3 63 28.58 370 406
28.0 711.2 60.0 1,524.0 64 29.03 375 411
28.5 723.9 60.5 1,536.7 65 29.48 380 417
29.0 736.6 61.0 1,549.4 66 29.94 385 422
29.5 749.3 61.5 1,562.1 67 30.39 390 428
30.0 762.0 62.0 1,574.8 68 30.84 395 433
30.5 774.7 62.5 1,587.5 69 31.30 400 439
31.0  787.4 63.0 1,600.2 70 31.75 405 444
31.5 800.1 63.5 1,612.9     410 450
32.0 812.8 64.0 1,625.6     415 455
32.5 825.5

64.5

1,638.3    

420

461

 

1ポンド (lbs)     453.6 g 16オンス
1グレイン(gr)   0.0648 g 1/7000ポンド
1オンス(oz)     28.35 g 1/16ポンド
1フィート(feet) 30  Cm 12インチ      1/3ヤード
1ヤード(yard) 91.4 Cm 3フィート


表  記

10 進数

インチmm

1/32     0.031 0.79
2/32 (1/16)   0.063 1.59
3/32     0.063 1.59
4/32   (1/8) 0.125 3.18
5/32     0.156 3.97
6/32 (3/16)   0.188 4.76
7/32     0.219 5.56
8/32   (1/4) 0.250 6.35
9/32