|
コンパウンドボウ修理加工賃 |
|||
| 修理項目 | 持ち込み品 |
Archery.net でお買い上げの コンパウンドボウ |
当ショップより お買い上げ品(注2) |
| サイト取り付け・交換 | \2,000 | \1,000 | \500 |
| レスト取り付け・交換 | \1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
| スコープ・ピープサイト取り付け・交換 | \1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
| ノッキングポイント取り付け・交換 | \1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
|
ドローレングス調整 (注1) |
\1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
| ストリング交換 | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| ケーブル交換 | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| ホイール交換 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| リム交換 (含むカム・ストリング・ティラー等再セット費用) | \30,000 | \15,000 | \10,000 |
| ケーブル/ストリング調整 | \5,000 | \2,500 | \1,000 |
| ホイールバランス調整 | \5,000 | \2,500 | \1,000 |
| レストのセンター調整 | \5,000 | \2,500 | \1,000 |
| ピープホールの顔向け調整 | \5,000 | \2,500 | \1,000 |
| リムバランス調整 | \5,000 | \2,500 | \1,000 |
| その他のパーツ修理・調整・オーバーホール | 時価 | 時価 |
時価 |
|
|||
|
|
|