|
2007 コンパウンドボウ修理加工賃 |
|||
| 修理項目 | 持ち込み品 |
@BOXでお買い上げの コンパウンドボウ |
当ショップより お買い上げ品 |
| サイト取り付け・交換 | \1,000 | \1,000 | \500 |
| レスト取り付け・交換 | \1,000 | \1,000 | \500 |
| ピープサイト取り付け・交換 | \1,000 | \1,000 | \500 |
| ノッキングポイント取り付け・交換 | \1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
|
ドローレングス調整 (注1) |
\1,000〜 | \1,000〜 | \500〜 |
| ストリング交換 | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| バスケーブル取り替え | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| ホイール交換 | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| リム交換 | \5,000 | \2,500 | \1,500 |
| ケーブル、ティラー調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| ストリングハイト調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| ホイールバランス調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| サイト、スコープ調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| レストのセンター調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| ピープホールの顔向け調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| リムバランス調整 | \10,000 | \5,000 | \2,500 |
| その他のパーツ修理・調整 | 時価 | 時価 |
時価 |
|
|||
|
|
|